得意率部分#
まとめると、原作者は各確率を 18% とし、固定で 10% の欠席を考えています。その後、1/11 の確率で出現しないことが修正され、残りは均等に分配されます。また、固有の計算方法は直接 20 を加算する得意率ではありません。
訓練数値計算#
参考資料:Google Doc
公式は以下の通りです:
ステータス上昇値=(①上昇基礎値)×(②育成ウマ娘成長補正)×(③友情ボーナス補正)×(④やる気効果補正)×(⑤トレーニング効果補正)×(⑥人数補正)
しかし、Grand Master 育成中に検証したところ、現在支援カードがない場合、基礎成長率がペナルティを受ける可能性があることがわかりました。実際の数値は公式計算結果よりも低く、ここでは成長率が半分になると予測されています。例えば 20% が 10% に減少します。
さらに、基礎属性には 100 の上限があり、大師杯のシナリオ加算内容は基本数値の上に表示されます。このようなデータの加算が上記の公式に合致するかどうかはまだ検証が必要ですが、少なくとも現時点では両者は別々に計算されているようです。
大師杯基礎訓練数値#
訓練レベルは pt の取得に影響せず、対応する訓練数値および消費体力の数量に影響します。
具体数値データ#
知力と力の訓練は検証済みで、他の訓練はレベル 1 のみが正しいことが確認され、他の訓練データは力の訓練の法則に基づいて推測されています。赤女神の爆発は訓練レベル 6 に対応していると言われており、同じ法則に従って 6 の数値を得ることができます(レベル 6 はテスト検証されていません)。
speed_train:
level1:
speed: 10
power: 3
skill_point: 5
vital: -19
level2:
speed: 11
power: 3
skill_point: 5
vital: -20
level3:
speed: 12
power: 3
skill_point: 5
vital: -21
level4:
speed: 13
power: 4
skill_point: 5
vital: -23
level5:
speed: 14
power: 5
skill_point: 5
vital: -25
stamina_train:
level1:
stamina: 8
guts: 6
skill_point: 5
vital: -20
level2:
stamina: 9
guts: 6
skill_point: 5
vital: -21
level3:
stamina: 10
guts: 6
skill_point: 5
vital: -22
level4:
stamina: 11
guts: 7
skill_point: 5
vital: -24
level5:
stamina: 12
guts: 8
skill_point: 5
vital: -26
power_trian:
level1:
power: 9
stamina: 4
skill_point: 5
vital: -20
level2:
power: 10
stamina: 4
skill_point: 5
vital: -21
level3:
power: 11
stamina: 4
skill_point: 5
vital: -22
level4:
power: 12
stamina: 5
skill_point: 5
vital: -24
level5:
power: 13
stamina: 6
skill_point: 5
vital: -26
guts_train:
level1:
guts: 9
speed: 2
power: 3
sill_point: 5
vital: -20
level2:
guts: 10
speed: 2
power: 3
sill_point: 5
vital: -21
level3:
guts: 11
speed: 2
power: 3
sill_point: 5
vital: -22
level4:
guts: 12
speed: 3
power: 4
sill_point: 5
vital: -24
level5:
guts: 13
speed: 4
power: 5
sill_point: 5
vital: -26
wiz_train:
level1:
wiz: 8
speed: 2
skill_point: 5
vital: 5
level2:
wiz: 9
speed: 2
skill_point: 5
vital: 5
level3:
wiz: 10
speed: 2
skill_point: 5
vital: 5
level4:
wiz: 11
speed: 3
skill_point: 5
vital: 5
level5:
wiz: 12
speed: 4
skill_point: 5
vital: 5
失敗率計算#
取得した失敗率に基づいて、以下のような推測があります:
-
おそらく sigmoid で、10 体力未満の場合は追加の失敗率が加算される可能性があります。
-
おそらくベジェ曲線のフィッティングです。
-
ChatGPT を使っていくつかの曲線を見つけ、高斯関数の効果が非常に良いことがわかり、高斯関数の制御グラフもより直感的です。
失敗率統計データ#
記録データは体力で、第一列は速、耐、力、根、智の失敗率、第二列は対応する訓練レベルです。
57
-
49
6 5
5 5
6 5
8 5
0 5
44
12 1
10 1
13 4
13 1
0 2
41
17 2
15 2
18 5
19 2
0 3
40
18 1
17 1
20 4
20 1
0 1
37
24 1
22 1
25 3
26 1
0 1
36
26 1
24 1
28 5
28 1
0 2
32
34 1
32 1
34 2
37 1
0 1
31
39 5
37 5
39 5
42 5
3 5
31
37 1
34 1
38 4
39 1
2 1
30
39 1
37 1
39 2
41 1
5 1
30
39 1
37 1
40 4
41 1
4 1
26
49 1
46 1
51 5
51 1
12 2
21
62 1
59 1
64 5
64 1
22 2
19
67 1
65 1
68 3
70 1
27 1
16
76 1
73 1
79 5
79 1
34 2
15
79 1
76 1
80 3
82 1
37 1
10
95 1
92 1
96 3
98 1
50 1
5
99 5
99 5
99 5
99 5
66 5
0
-
81 2
スキル関連#
データベースを確認することで、以下の比較的有用なフィールドが見つかりました。ここでは、重要なフィールドを簡単に列挙します。赤色のフィールドは、以下の章で詳しく説明します。
フィールド | 用途 | 備考 |
---|---|---|
id | 表 id | id を使って text 表から名前を調べることができ、id は text 表の index 列に対応します。 |
rarity | スキルのレアリティ | 1:緑スキルまたは普通スキル 2:金色緑スキルまたは金色普通スキル 3:1/2 星馬の固有 例:波乱注意砲! 4:1/2 星馬が 3 星にアップグレードされた後の新しい固有 例:不沈艦、抜錨ォッ! 5:3 星馬の固有 例:究極テイオーステップ 6:2 周年に追加された進化スキルに対応 |
grade_value | スキルに対応する評価ポイント | |
precondition_x | 前提条件 | _x は複数を表し、例えば precondition_1,precondition_2、他も同様 |
condition_x | 発動条件 | |
float_ability_time_x | スキル時間 | 時間関連の数値を 10000 で割って秒に換算 |
float_cooldown_time_x | クールダウン時間 | 大部分は 500s ですが、一部のスキルは 30s です 例えば:コーナー巧者○ |
ability_type_x_x | スキルタイプ | 例えば:速度アップ、加速度、体力回復など |
ability_value_usage_x_x | スキル数値換算方式 | 例えば、一部のスキルはスキル発動数に応じて数値に影響を与えます |
float_ability_value_x_x | スキル数値 | 速度:1500 は 0.15m/s を意味します 加速度:4000 は 0.4m/s^2 を意味します 体力回復:550 は 5.5% を意味します |
target_type_x_x | 目標タイプ | スキルが選択する目標に関連 |
target_value_x_x | 目標数値 | 選択した目標に関連する数値 |
pupularity_add_param_x | 名前から推測すると、人気の計算に使用されると思われます | |
activate_lot | スキルが必ず発動するか | 1:知力に基づいて発動確率を決定する必要があることを示します 0:条件を満たせば必ず発動します |
スキル発動条件#
precondition_x
とcondition_x
に関連しています。ここでは一般的なものを簡単に列挙します。より完全なデータはGameToraで確認できます。
条件の内容の例は以下の通りです:
distance_type==4&phase_random==1&bashin_diff_behind>=1&order==1
構造はこのような式で、&
は AND を、@
は OR を示します。
キーワード | 説明 | 備考 |
---|---|---|
distance_type | コース距離情報 | [1,4] は短距離から長距離を示します |
ground_type | 地面情報 | [1,2] は芝と泥を示します |
running_style | ランニングスタイル | [1,4] は逃げ、先行、差し、追いを示します |
phase | レース段階 | [0,3] は序盤、中盤、終盤前半、終盤後半に対応します |
phase_random | 対応するレース段階のランダム位置 | phase_random==1 は中盤のランダム位置で発動します。このランダムは事前にロールされ、その後対応する位置で条件が満たされているか判断されます |
phase_laterhalf_random | 対応するレース段階後半のランダム位置 | |
phase_firsthalf_random | 対応する前半 | |
order_rate | レース順位要求 | 数値は割合で、65 は 65% を示し、計算結果は切り上げられます |
order | レース順位要求 | これは具体的な数値です |
corner | カーブか直線かを示します | 1:カーブ 0:直線 |
is_final_corner | 最終コーナーおよびその後の直線 | |
bashin_diff_behind | 後ろの馬との馬身差 | |
bashin_diff_infront | 前の馬との馬身差 | |
distance_diff_top | 先頭馬との馬身距離 | |
change_order_onetime | 順位を変更したか | <0 は前方に変化、>0 は後方に変化を示します |
change_order_up_end_after | 順位変更回数 | |
is_overtake | 追い越し目標があるか | 現在の速度が前の馬より速い場合、この時前の馬を追い越す目標と見なします。実際の順位変更は必要ありません |
distance_rate | 走行距離の割合 | |
remain_distance | 残りのコース距離 | |
blocked_side_continuetime | 馬に阻まれた時間 | |
compete_fight_count | 追い比べを発動する | >0 は追い比べを発動することを示します |
temptation_count | 焦りを発動する | 一部のスキルには焦りを発動しない条件があります |
is_lastspurt | 最終スパートか | 耐力が基準を満たしていれば、終盤に入るとスパートを開始します。耐力が基準を満たしていない場合はスパート時間が遅れます |
activate_count_middle | 中盤に発動したスキルの数 | 例えば、尻尾を振るにはスキル発動数の要件があります |
near_count | 近くの馬娘の数 | |
is_surrounded | 包囲されているか | |
is_last_straight_onetime | 最終直線に入る時 | |
down_slope_random | 下り坂のランダム位置 | |
up_slope_random | 上り坂のランダム位置 | |
hp_per | 残り体力の要求 | |
infront_near_lane_time | 前方近くの車線馬娘の持続時間 | |
behind_near_lane_time | 後方近くの車線馬娘の持続時間 | |
accumulatetime | 累積未発動スキル時間 | |
lane_type | 内外道 | 0:内道 1:外道 |
season | 季節 | [1,4] 春夏秋冬 5:春(桜) |
rotation | 左右方向のコース | 1:右 2:左 |
track_id | 競馬場の場所限定 | これはスキルの説明を見れば理解できます |
post_number | 開始時の車線 | |
corner_random | カーブのランダム | |
straight_random | 直線のランダム | |
ground_condition | 馬場状態 | [1,4] 良、不良、稍重、重 |
is_basis_distance | コース距離が 400 で割り切れるか | 1:根幹距離○ 0:非根幹距離○ |
weather | 天気 | [1,4] 晴、曇、雨、雪 |
random_lot | 固定発動確率 |
スキルタイプ#
ability_type_x_x
とability_value_usage_x_x
ability_type | enum | 説明 |
---|---|---|
1 | Speed | 速度基礎属性 |
2 | Stamina | 耐力基礎属性 |
3 | Power | 力量基礎属性 |
4 | Guts | 根性基礎属性 |
5 | Wiz | 知力基礎属性 |
6 | RunningStyleExOonige | 大逃 |
7 | HpDecRate | 体力下降(未発見のスキル使用) |
8 | VisibleDistance | 視野 |
9 | HpRate | 体力回復 |
10 | StartDash | 出発時間 |
11 | ForceOvertakeIn | (未発見のスキル使用) |
12 | ForceOvertakeOut | (未発見のスキル使用) |
13 | TemptationEndTime | 焦り時間を延長 |
21 | CurrentSpeed | 現在の速度 |
22 | CurrentSpeedWithNaturalDeceleration | 解包哥 twitter 内容を参考に: 1. 持続時間中、速度に直接加算します。 (ここまでは 21 番 CurrentSpeed、つまりデバフの方とは同じ処理です。) 2. 持続時間が終了すると、一度だけスキル効果量の分、現在速度を上げます。 再结合名字区别可以做更自然的推断:CurrentSpeed 之前主要是减速技能在用,对于这些技能应用减速时,都是直接进行加减不存在加速及减速过程,而该字段的意思是技能结束后不是直接突变的方式把速度减掉,而是从当前速度进行自然状态的降速来回到目标速度。 |
27 | TargetSpeed | 目標速度 |
28 | LaneMoveSpeed | 変道速度 |
29 | TemptationPer | 焦り確率を上げる |
30 | PushPer | (未発見のスキル使用) |
31 | Accel | 加速度 |
35 | TargetLane | 目標車線 |
36 | ActivateRandomNormalAndRareSkill | (未発見のスキル使用) |
37 | ActivateRandomRareSkill | ランダムに金スキルを発動(ウォーターボートの固有) |
50x | ChallengeMatchBonusXXX | 育成継承活動に使用されると思われます |
以下の説明は、既存のスキルと見つけられる数値情報を分析したものです。
ability_value_usage | enum | 説明 |
---|---|---|
1 | Direct | 直接使用、例えば速度を 0.15m/s 上げる場合はその値です |
2 | MultiplySkillNum | スキルが 1 つ増えるごとに 1% 最大 20% まで上昇 |
3 | MultiplyTeamTotalSpeed | チームメンバーの属性の合計、気分に影響され、5 つの段階に分かれます(通常に従って): 各段階は 12.5% 上昇、最大 50% 1:<1200 100% 2:<1800 112.5% 3:<2600 125% 4:<3600 137.5% 5:≥3600 150% |
4 | MultiplyTeamTotalStamina | 速度と同様 |
5 | MultiplyTeamTotalPower | 速度と同様 |
6 | MultiplyTeamTotalGuts | 速度と同様 |
7 | MultiplyTeamTotalWiz | 速度と同様 |
8 | MultiplyRandom1 | (未発見のスキル使用) |
9 | MultiplyRandom2 | (未発見のスキル使用) |
10 | MultiplySingleModeWinCount | 勝利数に基づいて倍率を決定: [0,6) 0.8 [6,14) 0.9 [14,18) 1 [18,25) 1.1 [25,∞) 1.2 |
12 | MultiplyFanCount | ファン数に基づいて倍率を決定: [0,20k) 0.8 [20k,50k) 0.9 [50k,100k) 1 [100k,160k) 1.1 [160k,∞) 1.2 |
13 | MultiplyMaximumRawStatus | |
14 | MultiplyActivateSpecificTagSkillCount | 発動した緑スキルの数に基づいて倍率を決定: [0,2] 0 [3,4] 1 [5] 2 [6] 3 |
15 | MultiplyActivateHealSkillCount | (未発見のスキル使用) |
16 | MultiplyFinalCornerEndOrder | (未発見のスキル使用) |
17 | MultiplyInvTeamMemberCount | (未発見のスキル使用) |
18 | MultiplyBaseWiz | (未発見のスキル使用) |
19 | AddDistanceDiffTop | 先頭馬との距離に影響 (CB 固有中長距離) CB 固有の言い方は 8 馬身以上で + 0.1m/s、参考にできます |
20 | MultiplyBlockedSideMaxContinueTimePhaseMiddleRun1 | 変皮桜花進王の固有に基づき、中盤競争(BlockSide)の時間を計算して倍率を決定します。以下のスキル関連情報から推測される: スキル使用の係数データ構造には Threshold と Multiply が含まれ、配列として保存されています。対応する配列を印刷すると以下の内容になります: Threshold: 2 Multiply: 1 Threshold: 4 Multiply: 2 Threshold: 6 Multiply: 3 Threshold: 999 Multiply: 4 これを簡単に考えると、<Threshold は対応する設定の倍率を使用し、中盤競争 6 秒で 4 倍の加算を得ることができます |
21 | MultiplyBlockedSideMaxContinueTimePhaseMiddleRun2 | Threshold: 4, Multiply: 2.000000 |
目標タイプ#
target_type_x_x
とtarget_value_x_x
の解析
target_type | enum | 説明 |
---|---|---|
1 | Self | 自身に使用(大部分のスキルの目標はこれです) |
2 | All | 全体に使用(このタイプのスキルは未発見) |
3 | AllOtherSelf | 自分以外全体に使用(このタイプのスキルは未発見) |
4 | Visible | 視界内に使用(例:八方にらみ) (数値は目標の最大数) |
5 | RandomOtherSelf | (このタイプのスキルは未発見) |
6 | Order | (このタイプのスキルは未発見) |
7 | OrderInfront | (このタイプのスキルは未発見) |
8 | OrderBehind | (このタイプのスキルは未発見) |
9 | SelfInfront | 前方のすべての馬に対して(数値は目標の最大数) |
10 | SelfBehind | 後方のすべての馬に対して(数値は目標の最大数) |
11 | TeamMember | (このタイプのスキルは未発見) |
12 | Near | (このタイプのスキルは未発見) |
13 | SelfAndBlockFront | (このタイプのスキルは未発見) |
14 | BlockSide | (このタイプのスキルは未発見) |
15 | NearInfront | (このタイプのスキルは未発見) |
16 | NearBehind | (このタイプのスキルは未発見) |
17 | RunningStyle | (このタイプのスキルは未発見) |
18 | RunningStyleOtherSelf | ランニングスタイルに基づいて目標を設定(数値 [1,4] は逃げ - 追いに対応) |
19 | SelfInfrontTemptation | 前方の焦り(数値は最大目標数) |
20 | SelfBehindTemptation | 後方の焦り(数値は最大目標数) |
21 | RunningStyleTemptationOtherSelf | ランニングスタイルの焦り(数値 [1,4] は逃げ - 追いに対応) |
22 | CharaId | 対応するキャラクターが存在 |
23 | ActivateHealSkill | 体力回復を発動するキャラクター(数値は最大目標数) |