得意率部分#
總結下是原作者認為每個概率應為 18%,固定 10% 缺席。後續糾正為 1/11 概率不出現,其餘均分,另外固有計算方式不是直接加 20 得意率。
訓練數值計算#
參考資料:Google Doc
公式如下:
ステータス上昇値=(①上昇基礎値)×(②育成ウマ娘成長補正)×(③友情ボーナス補正)×(④やる気効果補正)×(⑤トレーニング効果補正)×(⑥人数補正)
不過在 Grand Master 育成中驗證發現如果當前沒有支援卡的情況下基礎成長率可能會受到懲罰,因為實際數值要比公式計算結果要低,這裡預測是成長率減半,例如 20% 變為 10%。
除此之外基礎屬性還有 100 作為上限,大師杯劇本加成的內容會顯示在基本數值上方,關於這類數據的加成是否符合上述公式還需要驗證,至少目前看來兩者是分開計算的。
大師杯基礎訓練數值#
訓練等級不影響 pt 獲取,影響對應訓練數值及消耗體力數量
具體數值數據#
智力和力量訓練是驗證過的,其他訓練只驗證了一级是正確的,其他訓練數據是根據力量訓練的規律推算的。據說紅女神爆發對應的是訓練等級 6,可以按照相同規律得到 6 的數值(等級 6 未進行測試驗證)。
speed_train:
level1:
speed: 10
power: 3
skill_point: 5
vital: -19
level2:
speed: 11
power: 3
skill_point: 5
vital: -20
level3:
speed: 12
power: 3
skill_point: 5
vital: -21
level4:
speed: 13
power: 4
skill_point: 5
vital: -23
level5:
speed: 14
power: 5
skill_point: 5
vital: -25
stamina_train:
level1:
stamina: 8
guts: 6
skill_point: 5
vital: -20
level2:
stamina: 9
guts: 6
skill_point: 5
vital: -21
level3:
stamina: 10
guts: 6
skill_point: 5
vital: -22
level4:
stamina: 11
guts: 7
skill_point: 5
vital: -24
level5:
stamina: 12
guts: 8
skill_point: 5
vital: -26
power_trian:
level1:
power: 9
stamina: 4
skill_point: 5
vital: -20
level2:
power: 10
stamina: 4
skill_point: 5
vital: -21
level3:
power: 11
stamina: 4
skill_point: 5
vital: -22
level4:
power: 12
stamina: 5
skill_point: 5
vital: -24
level5:
power: 13
stamina: 6
skill_point: 5
vital: -26
guts_train:
level1:
guts: 9
speed: 2
power: 3
sill_point: 5
vital: -20
level2:
guts: 10
speed: 2
power: 3
sill_point: 5
vital: -21
level3:
guts: 11
speed: 2
power: 3
sill_point: 5
vital: -22
level4:
guts: 12
speed: 3
power: 4
sill_point: 5
vital: -24
level5:
guts: 13
speed: 4
power: 5
sill_point: 5
vital: -26
wiz_train:
level1:
wiz: 8
speed: 2
skill_point: 5
vital: 5
level2:
wiz: 9
speed: 2
skill_point: 5
vital: 5
level3:
wiz: 10
speed: 2
skill_point: 5
vital: 5
level4:
wiz: 11
speed: 3
skill_point: 5
vital: 5
level5:
wiz: 12
speed: 4
skill_point: 5
vital: 5
失敗率計算#
根據獲取的失敗率擬合,有以下幾種猜測:
-
可能是一個 sigmoid 然後對小於 10 體力的情況額外失敗率加算
-
可能是一個貝塞爾曲線擬合
-
玩了會 ChatGPT 又找到了幾個曲線用於擬和,發現高斯函數的效果非常好,並且高斯函數控制圖形也更直觀
失敗率統計數據#
記錄數據為體力,第一列是速、耐、力、根、智的失敗率,第二列是對應的訓練等級
57
-
49
6 5
5 5
6 5
8 5
0 5
44
12 1
10 1
13 4
13 1
0 2
41
17 2
15 2
18 5
19 2
0 3
40
18 1
17 1
20 4
20 1
0 1
37
24 1
22 1
25 3
26 1
0 1
36
26 1
24 1
28 5
28 1
0 2
32
34 1
32 1
34 2
37 1
0 1
31
39 5
37 5
39 5
42 5
3 5
31
37 1
34 1
38 4
39 1
2 1
30
39 1
37 1
39 2
41 1
5 1
30
39 1
37 1
40 4
41 1
4 1
26
49 1
46 1
51 5
51 1
12 2
21
62 1
59 1
64 5
64 1
22 2
19
67 1
65 1
68 3
70 1
27 1
16
76 1
73 1
79 5
79 1
34 2
15
79 1
76 1
80 3
82 1
37 1
10
95 1
92 1
96 3
98 1
50 1
5
99 5
99 5
99 5
99 5
66 5
0
-
81 2
技能相關#
透過查看數據庫可以發現以下比較有用的字段,這裡先簡要列下關鍵字段,標紅色的字段會在下面的章節展開說明。
字段 | 用途 | 備註 |
---|---|---|
id | 表 id | 可以通過 id 到 text 表查名字,id 對應 text 表的 index 列 |
rarity | 技能稀有度 | 1:綠技能或普通技能 2:金色綠技能或金色普通技 3:1/2 星馬固有 例如:波亂注意砲! 4:1/2 星馬升級 3 星後新的固有 例如:不沈艦、抜錨ォッ! 5:3 星馬固有 例如:究極テイオーステップ 6:對應 2 周年加入的進化技能 |
grade_value | 技能對應的評分點數 | |
precondition_x | 前置條件 | _x 代表有多個,比如 precondition_1,precondition_2, 其他同理 |
condition_x | 觸發條件 | |
float_ability_time_x | 技能時間 | 時間相關數值除以 10000 換算為秒 |
float_cooldown_time_x | 冷卻時間 | 絕大部分都是 500s,但也有有少部分技能是 30s 例如:コーナー巧者○ |
ability_type_x_x | 技能類型 | 例如:速度提升、加速度、體力回復等 |
ability_value_usage_x_x | 技能數值換算方式 | 比如有些技能會根據技能發動數量影響數值 |
float_ability_value_x_x | 技能數值 | 速度:1500 就是 0.15m/s 加速度:4000 就是 0.4m/s^2 體力回復:550 就是 5.5% |
target_type_x_x | 目標類型 | 闸技能選定目標相關 |
target_value_x_x | 目標數值 | 和選定目標相關的數值 |
pupularity_add_param_x | 根據名字猜測是用於幾番人氣的計算 | |
activate_lot | 技能是否必定發動 | 1:表示需要根據智力來決定發動概率 0:表示滿足條件必定發動 |
技能觸發條件#
與
precondition_x
和condition_x
有關。這裡只是簡單羅列些常見的,需要更完整的數據可以到GameTora上查閱。
條件裡的內容示例如下:
distance_type==4&phase_random==1&bashin_diff_behind>=1&order==1
結構就是這樣的表達式&
表示與@
表示或
關鍵字 | 描述 | 備註 |
---|---|---|
distance_type | 賽道距離信息 | [1,4] 代表短距離到長距離 |
ground_type | 場地信息 | [1,2] 代表草地和泥地 |
running_style | 跑法 | [1,4] 逃、先、差、追 |
phase | 比賽階段 | [0,3] 對應序盤、中盤、終盤前半、終盤後半 |
phase_random | 在對應比賽階段的隨機位置 | phase_random==1 就是在中盤隨機位置發動,這個隨機是事先 roll,之後到對應位置判斷是否滿足條件發動 |
phase_laterhalf_random | 在對應比賽階段後半的隨機位置 | |
phase_firsthalf_random | 對應前半 | |
order_rate | 比賽排名要求 | 數值是比例,65 就是 65%,計算結果向上取整 |
order | 比賽排名要求 | 這個就是具體數值了 |
corner | 表示彎道還是直線 | 1:彎道 0:直線 |
is_final_corner | 終彎及之後的終直 | |
bashin_diff_behind | 與後面馬的馬身差距 | |
bashin_diff_infront | 與前面馬的馬身差距 | |
distance_diff_top | 距離頭馬的馬身距離 | |
change_order_onetime | 是否有改變順位 | <0 表示向前變化,>0 表示向後變化 |
change_order_up_end_after | 發生順位變化次數 | |
is_overtake | 是否有超車目標 | 比如你當前速度比前面的馬快,這個時候你會把前邊的馬當做要超越的目標,不需要實際順位變化 |
distance_rate | 跑動距離比例 | |
remain_distance | 剩餘賽道距離 | |
blocked_side_continuetime | 被馬阻擋的時間 | |
compete_fight_count | 觸發追比 | >0 表示觸發追比 |
temptation_count | 觸發焦躁 | 有些技能會有不能觸發焦躁的要求 |
is_lastspurt | 是否是最終衝刺 | 如果耐力達標的話,會在進入終盤開始衝制,耐力不達標會延後衝刺時間 |
activate_count_middle | 在中盤釋放過的技能數量 | 例如翹尾巴有技能釋放數量要求 |
near_count | 附近馬娘數量 | |
is_surrounded | 被包圍 | |
is_last_straight_onetime | 進入最終直線時 | |
down_slope_random | 下坡隨機位置 | |
up_slope_random | 上坡隨機位置 | |
hp_per | 剩餘體力要求 | |
infront_near_lane_time | 前方附近車道馬娘持續時間 | |
behind_near_lane_time | 後方附近車道馬娘持續時間 | |
accumulatetime | 累計未發動技能時間 | |
lane_type | 內外道 | 0:內道 1:外道 |
season | 季節 | [1,4] 春夏秋冬 5:春(櫻) |
rotation | 左右方向的賽道 | 1:右 2:左 |
track_id | 賽馬場地點限定 | 這個看技能描述就可以了解 |
post_number | 開始時所在的車道 | |
corner_random | 彎道隨機 | |
straight_random | 直線隨機 | |
ground_condition | 馬場狀態 | [1,4] 良、不良、稍重、重 |
is_basis_distance | 賽道距離是否被 400 整除 | 1:根幹距離○ 0:非根幹距離○ |
weather | 天氣 | [1,4] 晴、雲、雨、雪 |
random_lot | 固定發動概率 |
技能類型#
ability_type_x_x
和ability_value_usage_x_x
ability_type | enum | 描述 |
---|---|---|
1 | Speed | 速度基礎屬性 |
2 | Stamina | 耐力基礎屬性 |
3 | Power | 力量基礎屬性 |
4 | Guts | 根性基礎屬性 |
5 | Wiz | 智力基礎屬性 |
6 | RunningStyleExOonige | 大逃 |
7 | HpDecRate | 體力下降(未發現技能使用) |
8 | VisibleDistance | 視野 |
9 | HpRate | 體力恢復 |
10 | StartDash | 出閘時間 |
11 | ForceOvertakeIn | (未發現技能使用) |
12 | ForceOvertakeOut | (未發現技能使用) |
13 | TemptationEndTime | 延長焦躁時間 |
21 | CurrentSpeed | 當前速度 |
22 | CurrentSpeedWithNaturalDeceleration | 解包哥 twitter 內容作為參考: 1. 持続時間中、速度に直接加算します。 (ここまでは 21 番 CurrentSpeed、つまりデバフの方とは同じ処理です。) 2. 持続時間が終了すると、一度だけスキル効果量の分、現在速度を上げます。 再結合名字區別可以做更自然的推斷:CurrentSpeed 之前主要是減速技能在用,對於這些技能應用減速時,都是直接進行加減不存在加速及減速過程,而該字段的意思是技能結束後不是直接突變的方式把速度減掉,而是從當前速度進行自然狀態的降速來回到目標速度。 |
27 | TargetSpeed | 目標速度 |
28 | LaneMoveSpeed | 變道速度 |
29 | TemptationPer | 提升焦躁概率 |
30 | PushPer | (未發現技能使用) |
31 | Accel | 加速度 |
35 | TargetLane | 目標車道 |
36 | ActivateRandomNormalAndRareSkill | (未發現技能使用) |
37 | ActivateRandomRareSkill | 隨機觸發金技能(水船的固有) |
50x | ChallengeMatchBonusXXX | 應該是育成繼承活動使用 |
以下描述為透過已有技能和能找到的數值信息分析
ability_value_usage | enum | 描述 |
---|---|---|
1 | Direct | 直接使用,就比如速度提升 0.15m/s 就直接是這個值 |
2 | MultiplySkillNum | 每有一個技能提升 1% 最大提升 20% |
3 | MultiplyTeamTotalSpeed | 隊友屬性和,受心情影響,分為 5 個檔位(按照普通): 每個檔位提升 12.5%, 最大 50% 1:<1200 100% 2:<1800 112.5% 3:<2600 125% 4:<3600 137.5% 5:≥3600 150% |
4 | MultiplyTeamTotalStamina | 同速度 |
5 | MultiplyTeamTotalPower | 同速度 |
6 | MultiplyTeamTotalGuts | 同速度 |
7 | MultiplyTeamTotalWiz | 同速度 |
8 | MultiplyRandom1 | (未發現技能使用) |
9 | MultiplyRandom2 | (未發現技能使用) |
10 | MultiplySingleModeWinCount | 根據勝場決定倍率: [0,6) 0.8 [6,14) 0.9 [14,18) 1 [18,25) 1.1 [25,∞) 1.2 |
12 | MultiplyFanCount | 根據 fans 數決定倍率: [0,20k) 0.8 [20k,50k) 0.9 [50k,100k) 1 [100k,160k) 1.1 [160k,∞) 1.2 |
13 | MultiplyMaximumRawStatus | |
14 | MultiplyActivateSpecificTagSkillCount | 根據發動綠技能數量決定倍率: [0,2] 0 [3,4] 1 [5] 2 [6] 3 |
15 | MultiplyActivateHealSkillCount | (未發現技能使用) |
16 | MultiplyFinalCornerEndOrder | (未發現技能使用) |
17 | MultiplyInvTeamMemberCount | (未發現技能使用) |
18 | MultiplyBaseWiz | (未發現技能使用) |
19 | AddDistanceDiffTop | 和頭馬的距離影響 (CB 固有中長距離) CB 固有的說法是大於 8 馬身 + 0.1m/s, 可以先作為參考 |
20 | MultiplyBlockedSideMaxContinueTimePhaseMiddleRun1 | 換皮櫻花進王的固有,根據中盤競爭(BlockSide)的時間計算倍率。以下技能相關信息推測: 技能使用的係數數據結構包含一個 Threshold 和一個 Multiply,並且是一個數組保存。將對應數組打印出來是如下內容: Threshold: 2 Multiply: 1 Threshold: 4 Multiply: 2 Threshold: 6 Multiply: 3 Threshold: 999 Multiply: 4 可以簡單認為 < Threshold 會使用對應配置的倍率,也就是中盤競爭 6s 可以吃到 4 倍加成 |
21 | MultiplyBlockedSideMaxContinueTimePhaseMiddleRun2 | Threshold: 4, Multiply: 2.000000 |
目標類型#
target_type_x_x
與target_value_x_x
解析
target_type | enum | 描述 |
---|---|---|
1 | Self | 對自身使用(大部分技能目標都是這個) |
2 | All | 對全體使用(未發現使用該類型技能) |
3 | AllOtherSelf | 除了自己外全體使用(未發現使用該類型技能) |
4 | Visible | 對視野可見範圍內使用(例如:八方にらみ) (數值為目標最大數量) |
5 | RandomOtherSelf | (未發現使用該類型技能) |
6 | Order | (未發現使用該類型技能) |
7 | OrderInfront | (未發現使用該類型技能) |
8 | OrderBehind | (未發現使用該類型技能) |
9 | SelfInfront | 對前方所有馬(數值為目標最大數量) |
10 | SelfBehind | 對後方所有馬(數值為目標最大數量) |
11 | TeamMember | (未發現使用該類型技能) |
12 | Near | (未發現使用該類型技能) |
13 | SelfAndBlockFront | (未發現使用該類型技能) |
14 | BlockSide | (未發現使用該類型技能) |
15 | NearInfront | (未發現使用該類型技能) |
16 | NearBehind | (未發現使用該類型技能) |
17 | RunningStyle | (未發現使用該類型技能) |
18 | RunningStyleOtherSelf | 針對跑法設定目標(數值 [1,4] 對應逃 - 追) |
19 | SelfInfrontTemptation | 前方焦躁(數值為最大目標數量) |
20 | SelfBehindTemptation | 後方焦躁(數值為最大目標數量) |
21 | RunningStyleTemptationOtherSelf | 跑法焦躁(數值 [1,4] 對應逃 - 追) |
22 | CharaId | 對應角色存在 |
23 | ActivateHealSkill | 觸發體力恢復的角色(數值為最大目標數量) |